000000001                991555636792          000000003796020ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI            001001
000000002                991555636806          000000003996000BARRERA ROBLEDO ROSALVA                 001001
000000003                991555636814          000000002692240BOUDIB JURADO RAFAEL                    001001
000000004                991555636830          000000002528840YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA               001001
000000005                991517749880          000000003054560SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA              001001
000000006                990143249069          000000003159780REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO      001001
000000007                991555636858          000000000800980ANG FOSTER JACQUELINE ALEXIA            001001
000000008                991299085718          000000003226600FERNANDEZ MANCINAS EDDIE                001001
000000009                991127602367          000000003078000RIVERA ORDONEZ PERLA IVONNE             001001
000000010                992901227750          000000001954300CHACON MARQUEZ JESUS ELOY               001001
000000011                991555636937          000000001991820RAMIREZ MARFIL LEONARDO                 001001
000000012                991555636962          000000000911400CASAS NERI MARTINA SUJHEY               001001
000000013                991555636970          000000002371140BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL          001001
000000014                991563442764          000000001968040QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO          001001
000000015                991522475642          000000003996000GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH        001001
000000016                991561415883          000000000890500CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO              001001
000000017                991549362967          000000000768220MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE              001001
000000018                992982550768          000000000738960GONZALEZ MORENO JOSE LUIS               001001
000000019                991157968957          000000003505740CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL            001001
000000020                991230204439          000000003159620DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH         001001
000000021                991540553568          000000003450060NEVAREZ SANTANA VIRGINIA VERONICA       001001
000000022                992791451413          000000006343640ALANIS REZA JAZMIN YADIRA               001001
000000023                991524360826          000000001382100CARRASCO RAMOS SAMUEL                   001001
000000024                990473689972          000000002268040PERALES PADILLA CESAR OSWALDO           001001
000000025                991546667538          000000002536160CRUZ FLORES SANDRA PAMELA               001001
000000026                991151538349          000000002653540CAMPOS VALIDILLEZ LAURO                 001001
000000027                992734302087          000000003505740PIZARRO MURGUIA MARCO ANTONIO           001001
000000028                990472353024          000000002533980TORRES PEREZ ERICK ALEXIS               001001
000000029                991505134983          000000000911380OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO        001001
000000030                991568091117          000000002431260NUNEZ DIAZ MARIO                        001001
000000031                991568918879          000000001968040TREVIZO BORJA HELI                      001001
000000032                991572273672          000000000926360SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN             001001
000000033                991574804284          000000006343620RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO            001001
000000034                991561063499          000000003984020FLORES BOTELLO GERARDO                  001001
000000035                991576392888          000000000926360RAMOS CENICEROS MOISES                  001001
000000036                991517723474          000000001968040MOYA BURROLA GUADALUPE                  001001
000000037                991279232303          000000001351740FAUDOA ARZATE ARCELIA                   001001
000000038                991582778804          000000000911380MORALES VAZQUEZ KARLA VIANEY            001001
000000039                991583416158          000000001382080RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL            001001
000000040                991581566102          000000003796020ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO   001001
000000041                991501329615          000000001198120VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS         001001
000000042                991594433897          000000001351740ESPINO MUELA MONICA LETICIA             001001
000000043                991573584697          000000000821080HERNANDEZ AVILA ANA LUISA               001001
000000044                991522699497          000000001342160ALONSO ROCHA LETICIA  SOLEDAD           001001
000000045                991502778038          000000001738020DIAZ MARQUEZ VICTORIANO                 001001
000000046                992693857778          000000001259520SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO             001001
000000047                991519861114          000000003984020JIMENEZ ARROYO  JORGE                   001001
000000048                991505895876          000000001991820MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE             001001
000000049                991516251916          000000001700700GONZALEZ IBARRA RAUL                    001001
000000050                990466284035          000000001435140ALVARADO AGUIRRE DANIEL IVAN            001001
000000051                991522337686          000000000704180SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS               001001
